मानक प्रकार टफन ग्लास डिस्क इन्सुलेटर 11kv
- तपशीलवार माहिती
- उत्पादन वर्णन
मॉडेल: | U70B/140 | साहित्य: | काच |
---|---|---|---|
अर्ज: | उच्च विद्युत दाब | वापर: | इन्सुलेशन संरक्षण |
प्रमाणन: | ISO9001/CE/ROHS | नमुना: | नमुना उपलब्ध |
उच्च प्रकाश: |
कडक ग्लास डिस्क इन्सुलेटर 11kv, मानक प्रकार डिस्क इन्सुलेटर 11kv, 11kv टफन ग्लास सस्पेंशन इन्सुलेटर |
कडक ग्लास सस्पेंशन इन्सुलेटर मानक प्रकार
U40B/110 | U70B/140 | U100B/140 | U120B/146 | U160B/170 | ||
मुख्य परिमाण, मिमी | D | 178 | 255 | 255 | 255 | 280 |
H | 110 | 140 | 146 | 146 | 170 | |
क्रीपेज अंतर(मिमी) | 185 | 320 | 320 | 320 | 400 | |
सॉकेट कपलिंग(मिमी) | 11 | 16 | 16 | 16 | 20 | |
यांत्रिक अयशस्वी लोड (मिमी) | 40 | 70 | 100 | 120 | 160 | |
मेकॅनिकल रूटीन टेस्ट (kN) | 20 | 35 | 50 | 60 | 80 | |
वेटपॉवर वारंवारता व्होल्टेज (kV) सहन करते | 25 | 40 | 40 | 40 | 45 | |
कोरडे विद्युल्लता लिपुल्स व्होल्टेज (kV) सहन करा | 50 | 100 | 100 | 100 | 110 | |
इम्प्युइज पंचर व्होल्टेज (PU) | २.८ | २.८ | २.८ | २.८ | २.८ | |
पॉवर फ्रिक्वेन्सी पंचर व्होलेज (kV) | 90 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
रेडिओ प्रभाव व्होल्टेज (μV) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
कोरोना व्हिज्युअल चाचणी (kV) | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | |
पॉवर वारंवारता इलेक्ट्रिक आर्क व्होल्टेज | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
पॅकिंग आणि शिपिंग
आम्ही वेगवेगळ्या उत्पादनांसाठी भिन्न पॅकिंग योजना निवडू शकतो, तसेच ग्राहकांच्या गरजेनुसार देखील करू शकतो. तुमच्या गरजेनुसार आम्ही ग्राहकांना समुद्र किंवा हवाई मार्गाने उत्पादने वितरीत करतो.
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा